Mercury Greenwich Babylon
Modern ut0 ut ut Y M D H long P lat P Long S azm P alt P azm S alt S
EF 1428948.50000 1428949.17100 1428949.29500 -800 4 1 19.07192 14.41916 1.03975 3.68144 98.43000 -0.56670 99.39154 -11.31170
EL 1428986.50000 1428987.19000 1428987.31400 -800 5 9 19.52817 51.78448 -0.98991 40.08212 111.52506 -0.56670 116.55647 -11.19385
ML 1429032.50000 1429032.53800 1429032.66100 -800 6 24 3.86478 70.35567 0.24230 83.27345 242.23230 -0.56670 233.13056 -9.78311
EF 1429059.50000 1429060.21200 1429060.33600 -800 7 21 20.05548 124.30319 1.25578 109.84713 115.42223 -0.56670 125.88915 -10.68155
EL 1429095.50000 1429096.19300 1429096.31600 -800 8 26 19.59058 169.61229 -3.24606 144.94851 91.80005 -0.56670 114.41434 -11.23255
MF 1429120.50000 1429120.57100 1429120.69400 -800 9 20 4.65556 155.91154 0.40355 169.16422 257.80191 -0.56670 255.37042 -13.60502
ML 1429150.50000 1429150.60100 1429150.72400 -800 10 20 5.38730 190.25128 0.97202 199.43805 273.48769 -0.56670 272.84621 -9.78225
EF 1429193.50000 1429194.12000 1429194.24300 -800 12 2 17.83408 259.33687 -2.00276 243.80687 59.60261 -0.56670 71.57028 -10.74754
EL 1429212.50000 1429213.12500 1429213.24900 -800 12 21 17.96659 275.68257 1.76189 263.18520 63.89172 -0.56670 69.44287 -11.91976
MF 1429225.50000 1429225.63000 1429225.75300 -799 1 3 6.08347 262.97044 3.63029 275.87714 293.72845 -0.56670 289.71880 -13.36382
ML 1429270.50000 1429270.63400 1429270.75800 -799 2 17 6.18288 304.19446 -2.14804 320.94982 295.69927 -0.56670 281.36707 -9.61502
EF 1429297.50000 1429298.16200 1429298.28600 -799 3 16 18.85233 358.18612 0.54960 347.94045 90.09903 -0.56670 91.27812 -10.75982
EL 1429331.50000 1429332.18100 1429332.30400 -799 4 19 19.30650 31.99693 0.85798 20.74636 106.18417 -0.56670 108.10210 -11.68773
ML 1429379.50000 1429379.54200 1429379.66500 -799 6 6 3.96643 50.54614 -0.71728 65.88128 248.55641 -0.56670 236.07672 -9.59329
EF 1429404.50000 1429405.21300 1429405.33600 -799 7 1 20.06382 102.43154 1.75746 90.37935 120.75662 -0.56670 127.81861 -10.51759
EL 1429445.50000 1429446.20500 1429446.32900 -799 8 11 19.88954 154.17316 -3.41777 130.00153 98.69573 -0.56670 120.69290 -11.43951
MF 1429470.50000 1429470.55900 1429470.68200 -799 9 5 4.36773 139.70302 -0.17340 153.96867 251.61101 -0.56670 247.35756 -14.19878
ML 1429496.50000 1429496.59100 1429496.71400 -799 10 1 5.13757 171.10832 1.50597 179.97439 263.69071 -0.56670 263.62861 -9.55854
EF 1429543.50000 1429544.12400 1429544.24700 -799 11 17 17.93300 245.71707 -2.19840 228.24030 61.62102 -0.56670 76.04377 -10.79996
EL 1429560.50000 1429561.12300 1429561.24600 -799 12 4 17.91517 259.91519 0.61402 245.60490 62.79968 -0.56670 71.80622 -11.75762
MF 1429574.50000 1429574.62200 1429574.74500 -799 12 18 5.88289 246.11989 3.47771 259.36728 291.57638 -0.56670 288.96384 -14.00873
ML 1429619.50000 1429619.64100 1429619.76500 -798 2 1 6.34880 289.49214 -1.96903 304.81951 299.07912 -0.56670 286.70693 -9.90840
EF 1429647.50000 1429648.15700 1429648.28000 -798 3 1 18.73041 343.98444 0.20550 333.04656 82.94754 -0.56670 84.77168 -11.35546
EL 1429676.50000 1429677.17300 1429677.29600 -798 3 30 19.11117 12.59747 2.45383 1.28373 99.12608 -0.56670 98.77077 -12.13473
ML 1429725.50000 1429725.55300 1429725.67600 -798 5 18 4.23199 29.22766 -1.76441 47.58267 257.96988 -0.56670 241.80535 -9.57921
EF 1429752.50000 1429753.20900 1429753.33200 -798 6 14 19.97516 85.35257 1.88717 73.90796 121.57063 -0.56670 126.82444 -10.92256
EL 1429795.50000 1429796.21400 1429796.33700 -798 7 27 20.09760 137.90703 -3.57021 115.18594 105.14879 -0.56670 125.48253 -11.55843
MF 1429819.50000 1429819.55000 1429819.67300 -798 8 20 4.16011 123.58991 -1.03137 137.93549 247.11223 -0.56670 240.66454 -13.45331
ML 1429842.50000 1429842.57700 1429842.70100 -798 9 12 4.82111 151.35460 1.84100 160.69770 254.15519 -0.56670 253.79782 -10.08124
EF 1429892.50000 1429893.13200 1429893.25500 -798 11 1 18.12038 230.77335 -2.37367 211.67793 65.63464 -0.56670 82.19724 -10.51755
EL 1429908.50000 1429909.12500 1429909.24800 -798 11 17 17.96087 244.14321 -0.54751 227.99135 63.99665 -0.56670 76.32509 -11.11192
MF 1429923.50000 1429923.61300 1429923.73600 -798 12 2 5.67441 229.72639 3.16298 242.78960 287.51011 -0.56670 286.20942 -13.93910
ML 1429968.50000 1429968.64400 1429968.76700 -797 1 16 6.41958 275.03314 -1.74770 288.53021 300.50598 -0.56670 290.50912 -9.85544
EF 1429996.50000 1429997.14800 1429997.27100 -797 2 13 18.50268 327.82276 -0.34001 317.01613 75.10142 -0.56670 78.01514 -10.98388
EL 1430022.50000 1430023.16400 1430023.28800 -797 3 11 18.90527 353.80213 3.35304 342.59763 91.06168 -0.56670 89.66597 -12.17372
ML 1430072.50000 1430072.56800 1430072.69200 -797 4 30 4.59919 9.92639 -2.34012 30.21301 267.42405 -0.56670 249.03143 -9.61699
EF 1430100.50000 1430101.19900 1430101.32200 -797 5 28 19.72682 67.84233 1.83400 57.47993 119.24106 -0.56670 122.48122 -10.58338
EL 1430145.50000 1430146.21600 1430146.34000 -797 7 12 20.15703 120.54201 -3.68610 100.47386 110.55170 -0.56670 128.00234 -11.31058
MF 1430169.50000 1430169.53900 1430169.66200 -797 8 5 3.89056 107.29563 -1.51656 123.02489 244.00226 -0.56670 234.90840 -13.55014
ML 1430190.50000 1430190.56800 1430190.69100 -797 8 26 4.58244 134.51718 1.86619 143.61236 247.27834 -0.56670 246.16814 -9.78385
EF 1430241.50000 1430242.14400 1430242.26700 -797 10 16 18.41839 216.00621 -2.47584 195.19026 71.07229 -0.56670 89.62563 -10.51952
EL 1430253.50000 1430254.13700 1430254.26000 -797 10 28 18.24644 227.56952 -2.08061 207.36385 67.08379 -0.56670 84.49803 -11.20951
MF 1430272.50000 1430272.60500 1430272.72800 -797 11 16 5.48079 213.65733 2.68113 226.19539 282.09608 -0.56670 281.63921 -13.37574
ML 1430316.50000 1430316.64100 1430316.76500 -797 12 30 6.34872 259.18688 -1.41849 271.09278 299.64956 -0.56670 292.05302 -9.87441
EF 1430345.50000 1430346.13800 1430346.26100 -796 1 28 18.26416 311.81111 -0.85485 300.82996 68.30583 -0.56670 72.67742 -10.68753
EL 1430369.50000 1430370.15500 1430370.27900 -796 2 21 18.69049 335.72912 3.64138 324.69454 82.99305 -0.56670 81.70574 -12.10906
MF 1430392.50000 1430392.60200 1430392.72500 -796 3 15 5.40454 324.51031 -0.37019 346.68813 286.31168 -0.56670 267.80515 -13.04637
ML 1430421.50000 1430421.58400 1430421.70800 -796 4 13 4.98541 354.07828 -2.45412 14.68486 275.17274 -0.56670 256.39621 -9.58670
EF 1430449.50000 1430450.18900 1430450.31200 -796 5 11 19.49578 52.03259 1.67043 42.01113 114.76487 -0.56670 116.79541 -10.52248
EL 1430494.50000 1430495.21400 1430495.33800 -796 6 25 20.10038 102.13003 -3.53679 84.89428 114.20862 -0.56670 128.32533 -11.17792
MF 1430519.50000 1430519.53100 1430519.65400 -796 7 20 3.69504 91.09719 -1.92598 108.24275 243.11931 -0.56670 231.28253 -13.21860
ML 1430538.50000 1430538.55600 1430538.67900 -796 8 8 4.30589 117.26908 1.70254 126.70028 242.09529 -0.56670 239.56403 -9.81219
EF 1430587.50000 1430588.16200 1430588.28500 -796 9 26 18.84051 197.64376 -2.28689 175.79187 79.43098 -0.56670 99.11806 -10.54505
EL 1430597.50000 1430598.15400 1430598.27700 -796 10 6 18.65269 208.65641 -2.78086 185.85210 73.86557 -0.56670 94.45740 -11.00153
MF 1430622.50000 1430622.59300 1430622.71600 -796 10 31 5.18518 197.10973 2.21902 210.63538 275.33744 -0.56670 274.96905 -14.26497
ML 1430663.50000 1430663.63300 1430663.75700 -796 12 11 6.15866 241.99371 -0.94518 252.52015 295.96134 -0.56670 290.73435 -9.76720
EF 1430695.50000 1430696.13100 1430696.25500 -795 1 12 18.11682 297.80650 -1.17459 285.50577 63.71063 -0.56670 69.92374 -11.27134
EL 1430717.50000 1430718.14500 1430718.26800 -795 2 3 18.43946 318.17662 3.52964 307.58478 75.67620 -0.56670 75.26762 -11.71742
MF 1430734.50000 1430734.61900 1430734.74200 -795 2 20 5.81963 306.08764 1.95738 323.92236 290.24383 -0.56670 277.71408 -13.52241
ML 1430770.50000 1430770.60000 1430770.72300 -795 3 28 5.36136 338.45283 -2.45356 359.05649 282.56446 -0.56670 263.91274 -9.84272
EF 1430799.50000 1430800.18300 1430800.30600 -795 4 26 19.35337 38.10541 1.51351 27.46946 109.46751 -0.56670 110.93811 -11.20880
EL 1430842.50000 1430843.20700 1430843.33000 -795 6 8 19.92107 82.95515 -2.99852 68.44161 115.32217 -0.56670 125.86310 -11.04458
MF 1430871.50000 1430871.52500 1430871.64800 -795 7 7 3.55467 76.63790 -1.73576 95.49665 243.71475 -0.56670 229.54162 -13.27332
ML 1430886.50000 1430886.54500 1430886.66900 -795 7 22 4.05097 99.66248 1.32488 109.95863 239.49253 -0.56670 234.88768 -9.88151
EF 1430925.50000 1430926.18700 1430926.31100 -795 8 30 19.45581 168.62262 -0.89594 148.67792 94.85359 -0.56670 112.22591 -10.58776
EL 1430945.50000 1430946.17000 1430946.29400 -795 9 19 19.04908 192.61547 -2.93921 168.54576 81.08524 -0.56670 103.07863 -11.06327
MF 1430971.50000 1430971.58600 1430971.70900 -795 10 15 5.02130 181.32247 1.49452 194.12996 268.62863 -0.56670 267.93606 -13.44138
ML 1431008.50000 1431008.62000 1431008.74300 -795 11 21 5.83667 221.87871 -0.20248 231.83994 288.64226 -0.56670 285.59659 -10.05837
EF 1431044.50000 1431045.12300 1431045.24700 -795 12 27 17.91713 282.15992 -1.58074 269.05668 60.29772 -0.56670 68.58436 -10.87955
EL 1431065.50000 1431066.13600 1431066.26000 -794 1 17 18.23320 301.37013 3.04483 290.30422 69.69866 -0.56670 71.12006 -11.95179
MF 1431079.50000 1431079.63000 1431079.75400 -794 1 31 6.08469 289.37819 3.20868 303.83103 292.76314 -0.56670 284.94591 -13.17550
ML 1431120.50000 1431120.61500 1431120.73800 -794 3 13 5.71347 324.75819 -2.34879 344.27420 288.46580 -0.56670 271.05915 -9.86095
EF 1431148.50000 1431149.17300 1431149.29600 -794 4 10 19.11335 21.97700 1.14457 11.89958 102.06547 -0.56670 103.01178 -10.66454
EL 1431188.50000 1431189.19900 1431189.32300 -794 5 20 19.74849 63.51123 -1.69250 50.12570 113.95909 -0.56670 121.21487 -11.97483
ML 1431234.50000 1431234.53900 1431234.66300 -794 7 5 3.90137 81.80107 0.74508 93.35741 240.09448 -0.56670 232.99287 -9.74171
EF 1431263.50000 1431264.20700 1431264.33000 -794 8 3 19.92140 137.83494 0.76384 121.98882 110.19197 -0.56670 122.60502 -10.53811
EL 1431295.50000 1431296.18500 1431296.30900 -794 9 4 19.40608 178.08257 -3.11831 153.37836 87.88274 -0.56670 110.53732 -11.20432
MF 1431321.50000 1431321.57400 1431321.69800 -794 9 30 4.74716 165.05368 0.92942 178.72876 261.44392 -0.56670 259.79494 -14.17529
ML 1431353.50000 1431353.60700 1431353.73100 -794 11 1 5.54171 201.74555 0.56994 211.16931 279.29181 -0.56670 277.97182 -9.91578
EF 1431394.50000 1431395.12100 1431395.24400 -794 12 12 17.86034 268.38645 -1.83020 253.54382 59.28030 -0.56670 69.95724 -11.10670
EL 1431414.50000 1431415.12600 1431415.24900 -793 1 1 17.97773 284.59350 2.50019 273.88788 65.63829 -0.56670 68.78966 -11.10181
MF 1431427.50000 1431427.62900 1431427.75200 -793 1 14 6.05829 272.20241 3.52448 286.53067 294.06013 -0.56670 288.17129 -14.11350
ML 1431470.50000 1431470.62700 1431470.75100 -793 2 26 6.02158 311.34986 -2.22252 329.36726 293.46164 -0.56670 277.78471 -9.85233
EF 1431498.50000 1431499.16800 1431499.29100 -793 3 26 18.98914 7.83829 0.86036 357.20388 95.09391 -0.56670 96.09035 -11.18945
EL 1431534.50000 1431535.18700 1431535.31100 -793 5 1 19.45542 43.51603 -0.15116 31.78722 109.63675 -0.56670 113.33018 -11.70878
ML 1431581.50000 1431581.53800 1431581.66200 -793 6 17 3.88065 61.92647 -0.17003 75.91875 244.57980 -0.56670 233.97019 -9.75402
EF 1431607.50000 1431608.21400 1431608.33700 -793 7 13 20.09176 114.88847 1.52092 101.45437 118.25449 -0.56670 127.27378 -10.68586
EL 1431646.50000 1431647.19700 1431647.32000 -793 8 21 19.68601 163.50297 -3.39023 139.32964 94.50792 -0.56670 116.68258 -11.05210
MF 1431670.50000 1431670.56700 1431670.69000 -793 9 14 4.56379 149.18487 0.06202 162.45472 255.22516 -0.56670 252.10768 -13.47258
ML 1431698.50000 1431698.59500 1431698.71900 -793 10 12 5.24840 181.26956 1.27593 190.60242 268.84257 -0.56670 268.53602 -9.98068
EF 1431743.50000 1431744.12000 1431744.24400 -793 11 26 17.85231 253.15862 -2.10151 236.95781 60.30052 -0.56670 73.24297 -10.63140
EL 1431762.50000 1431763.12200 1431763.24500 -793 12 15 17.89020 268.79945 1.45897 256.34988 63.37460 -0.56670 69.74886 -11.38428
MF 1431775.50000 1431775.62600 1431775.75000 -793 12 28 5.98849 255.75088 3.58001 269.07612 293.08811 -0.56670 289.54208 -13.90200
ML 1431820.50000 1431820.63800 1431820.76100 -792 2 11 6.26827 298.19058 -2.08150 314.31356 297.29283 -0.56670 283.77490 -9.69329
EF 1431847.50000 1431848.15900 1431848.28200 -792 3 9 18.77190 351.60475 0.34671 341.40789 86.71186 -0.56670 88.12641 -10.67206
EL 1431879.50000 1431880.17800 1431880.30100 -792 4 10 19.23345 23.80215 1.63090 12.40025 103.44163 -0.56670 104.26813 -12.05388
ML 1431927.50000 1431927.54500 1431927.66900 -792 5 28 4.05200 40.43839 -1.31190 57.60446 252.87145 -0.56670 238.22935 -9.74043
EF 1431954.50000 1431955.21300 1431955.33700 -792 6 24 20.08397 96.32062 1.81923 83.96899 121.39366 -0.56670 128.17121 -11.07814
EL 1431996.50000 1431997.20800 1431997.33100 -792 8 5 19.94577 147.60102 -3.57426 124.43327 101.32777 -0.56670 122.37249 -11.14427
MF 1432020.50000 1432020.55500 1432020.67800 -792 8 29 4.27095 132.94808 -0.50655 147.32484 249.49917 -0.56670 244.34969 -14.01954
ML 1432044.50000 1432044.58400 1432044.70700 -792 9 22 4.97123 161.84514 1.72138 171.22439 259.06004 -0.56670 258.93173 -10.10037
EF 1432093.50000 1432094.12600 1432094.25000 -792 11 10 17.99809 239.58369 -2.28069 221.39448 63.05573 -0.56670 78.42417 -10.69588
EL 1432110.50000 1432111.12200 1432111.24500 -792 11 27 17.88513 253.14326 0.27857 238.75100 63.24083 -0.56670 73.07313 -11.14156
MF 1432124.50000 1432124.61700 1432124.74100 -792 12 11 5.78048 239.11162 3.36593 252.52922 290.04859 -0.56670 287.95369 -14.23634
ML 1432169.50000 1432169.64300 1432169.76600 -791 1 25 6.39523 283.59119 -1.88544 298.11503 299.90611 -0.56670 288.53338 -9.86414
EF 1432197.50000 1432198.15400 1432198.27700 -791 2 22 18.64650 337.41077 -0.00563 326.45203 79.68457 -0.56670 81.91334 -11.29957
EL 1432225.50000 1432226.16700 1432226.29100 -791 3 22 18.97851 4.45851 2.85455 353.82657 95.65497 -0.56670 94.65373 -11.52593
ML 1432274.50000 1432274.55900 1432274.68200 -791 5 10 4.37948 21.02127 -2.05238 40.25547 261.93086 -0.56670 244.71983 -9.55147
EF 1432301.50000 1432302.20300 1432302.32700 -791 6 6 19.84378 77.12639 1.87606 66.56301 120.85067 -0.56670 124.92028 -10.50146
EL 1432346.50000 1432347.21400 1432347.33700 -791 7 21 20.09064 130.75058 -3.73218 109.66166 107.47014 -0.56670 126.26153 -11.03399
MF 1432369.50000 1432369.54600 1432369.66900 -791 8 13 4.06400 116.73960 -1.34342 131.36072 245.67522 -0.56670 238.19474 -13.24067
ML 1432391.50000 1432391.57200 1432391.69500 -791 9 4 4.69038 143.51263 1.88285 153.03762 250.76442 -0.56670 250.04005 -10.24756
EF 1432442.50000 1432443.13600 1432443.26000 -791 10 25 18.23339 224.70711 -2.42792 204.85215 67.71237 -0.56670 85.16383 -10.51483
EL 1432456.50000 1432457.13000 1432457.25300 -791 11 8 18.08298 237.42840 -1.34365 219.10795 64.78841 -0.56670 79.73520 -11.38760
MF 1432473.50000 1432473.60900 1432473.73200 -791 11 25 5.57559 222.86042 2.98837 235.93020 285.33020 -0.56670 284.40975 -13.93698
ML 1432518.50000 1432518.64500 1432518.76800 -790 1 9 6.43110 269.22621 -1.65206 281.76668 300.50829 -0.56670 291.60527 -9.59303
EF 1432546.50000 1432547.14400 1432547.26700 -790 2 6 18.41374 321.30211 -0.54495 310.35811 72.19512 -0.56670 75.67941 -10.96288
EL 1432571.50000 1432572.16000 1432572.28400 -790 3 3 18.80999 346.10694 3.53826 335.06834 87.61491 -0.56670 86.12176 -12.05668
ML 1432622.50000 1432622.57500 1432622.69800 -790 4 23 4.76027 3.44174 -2.39212 23.82208 270.58711 -0.56670 252.04620 -9.53752
EF 1432650.50000 1432651.19500 1432651.31900 -790 5 21 19.64643 61.46978 1.78793 51.10599 117.68960 -0.56670 120.45840 -10.71550
EL 1432695.50000 1432696.21600 1432696.34000 -790 7 5 20.14883 112.92408 -3.66120 94.04302 112.35649 -0.56670 128.44774 -11.24412
MF 1432719.50000 1432719.53600 1432719.65900 -790 7 29 3.81545 100.41098 -1.79272 116.51795 243.45464 -0.56670 233.24538 -13.22681
ML 1432739.50000 1432739.56100 1432739.68500 -790 8 18 4.42842 126.46526 1.80958 136.03361 244.58239 -0.56670 242.74144 -10.12942
EF 1432791.50000 1432792.15000 1432792.27400 -790 10 9 18.56687 209.98447 -2.50498 188.40390 73.59372 -0.56670 92.95961 -10.62882
EL 1432801.50000 1432802.14300 1432802.26700 -790 10 19 18.39623 219.95159 -2.48447 198.52009 69.46741 -0.56670 88.42572 -11.08049
MF 1432822.50000 1432822.60100 1432822.72500 -790 11 9 5.38973 206.88054 2.44387 219.33582 279.49180 -0.56670 279.17940 -13.25197
