Venus Alexandria
Almagest ut year month day hour long P lat P Long S azm P alt P azm S alt S
EF 1429277.24700 -799 2 23 17.92555 335.73219 -0.90815 330.48756 77.80166 0 79.59022 -5.01376
EL 1429540.24000 -799 11 13 17.77005 235.31983 -0.03874 226.54864 67.06892 0 73.58219 -5.88747
MF 1429549.76200 -799 11 23 6.29363 230.09060 1.77019 236.32848 289.24135 0 289.10186 -6.48174
ML 1429813.70300 -798 8 14 4.86656 129.52150 1.02356 134.62751 247.42773 0 246.86710 -5.17714
EF 1429863.26400 -798 10 2 18.33031 191.69151 0.45799 183.60103 84.99275 0 91.35079 -5.03426
EL 1430120.31400 -797 6 16 19.52740 87.05917 -2.73900 78.52735 114.87574 0 121.77479 -5.72717
MF 1430132.68600 -797 6 29 4.46530 79.73996 -4.62669 90.26024 247.81642 0 237.73753 -5.52934
ML 1430385.74500 -796 3 8 5.87372 332.99142 -1.08012 343.05066 283.58485 0 274.83675 -5.10060
EF 1430444.29300 -796 5 5 19.03127 44.56853 0.36008 39.43977 109.79103 0 110.79784 -5.04207
EL 1430714.23600 -795 1 30 17.65686 310.40911 6.25131 306.54473 76.02463 0 71.11948 -5.47411
MF 1430717.76200 -795 2 3 6.27666 308.33473 6.34956 310.08740 284.50168 0 287.56408 -5.83355
ML 1430980.75000 -795 10 24 5.99910 200.46442 0.78495 205.60987 278.66623 0 278.62993 -5.20470
EF 1431030.22700 -795 12 12 17.44214 263.27572 -0.69213 256.35673 61.14794 0 65.93332 -5.05061
EL 1431281.29500 -794 8 20 19.06943 158.32586 -5.98852 141.05642 93.56236 0 110.96625 -5.57396
MF 1431297.71400 -794 9 6 5.13990 149.82431 -5.67910 157.16552 262.48886 0 255.53207 -6.14473
ML 1431560.69600 -793 5 27 4.69718 51.34756 0.01035 59.02607 248.31407 0 242.54988 -5.08144
EF 1431610.31000 -793 7 15 19.43570 112.00385 1.09770 106.10427 117.31472 0 120.61576 -5.01365
EL 1431878.28000 -792 4 8 18.72510 19.57458 3.82923 13.65675 103.26824 0 100.41886 -6.44568
MF 1431885.71800 -792 4 16 5.23098 15.04057 2.59795 20.78992 260.14982 0 256.92796 -5.42516
ML 1432147.77400 -791 1 3 6.58273 272.08101 -0.52414 278.70903 298.84031 0 294.54605 -5.08054
EF 1432197.24600 -791 2 21 17.90465 333.88460 -0.92773 328.53320 76.97019 0 78.83013 -5.10347
EL 1432460.23900 -791 11 11 17.73295 232.50420 -0.23144 224.52279 67.69545 0 73.82543 -5.12639
MF 1432468.76400 -791 11 20 6.33014 227.79873 1.40044 233.27433 288.91056 0 288.72067 -5.64814
ML 1432733.70200 -790 8 12 4.84506 127.66415 1.01398 132.71136 246.84425 0 246.22863 -5.11096
EF 1432783.26500 -790 9 30 18.36717 189.79550 0.48372 181.61993 85.90404 0 92.32639 -5.09261
EL 1433040.31300 -789 6 14 19.51032 84.86223 -2.56283 76.65783 115.00692 0 121.49117 -5.65033
MF 1433052.68500 -789 6 27 4.44887 77.53584 -4.48484 88.38603 247.86851 0 237.60657 -5.71331
ML 1433305.74600 -788 3 6 5.90555 331.14992 -1.08224 341.11621 284.37995 0 275.72677 -5.07993
EF 1433364.29200 -788 5 3 19.00764 42.75549 0.32550 37.56347 109.09413 0 110.09659 -5.10494
EL 1433634.23300 -787 1 28 17.59920 307.88478 6.21875 304.55596 75.21417 0 70.26596 -5.02876
MF 1433636.76600 -787 1 31 6.37439 306.39574 6.31325 307.10450 285.11526 0 288.96691 -5.05576
ML 1433900.74900 -787 10 22 5.97658 198.55916 0.80649 203.60067 277.78490 0 277.81308 -5.10537
EF 1433950.22700 -787 12 10 17.45640 261.37640 -0.66569 254.32908 61.31684 0 66.23114 -5.10089
EL 1434201.29500 -786 8 18 19.08011 155.85882 -5.99480 139.13319 94.62703 0 111.56436 -5.35005
MF 1434216.71500 -786 9 3 5.17166 147.81155 -5.85353 154.23580 261.86273 0 254.86618 -5.15476
ML 1434479.69700 -785 5 24 4.72902 48.32111 -0.05240 56.21285 249.37581 0 243.34214 -5.09641
EF 1434530.31100 -785 7 13 19.45410 110.16711 1.09644 104.22049 117.66541 0 120.94182 -5.08463
EL 1434798.27800 -784 4 6 18.67104 17.38388 3.98503 11.75741 102.43167 0 99.34553 -6.16434
MF 1434805.71800 -784 4 14 5.23779 12.85125 2.77212 18.90026 260.97961 0 257.59708 -5.73090
ML 1435067.77500 -783 1 1 6.58985 270.18938 -0.48931 276.69324 298.81820 0 294.69918 -5.06128
EF 1435117.24500 -783 2 19 17.88415 332.03542 -0.94607 326.57607 76.14938 0 78.08342 -5.19293
EL 1435379.24100 -783 11 8 17.78153 230.20565 -0.61363 221.47692 67.98816 0 74.99816 -5.24996
MF 1435388.76000 -783 11 18 6.24915 224.97986 1.20987 231.24366 288.15756 0 287.66868 -6.36043
ML 1435653.70100 -782 8 10 4.82430 125.80849 1.00387 130.79766 246.28397 0 245.61264 -5.04455
EF 1435702.26700 -782 9 27 18.41026 186.63811 0.53481 178.63931 87.43895 0 93.69814 -5.01875
EL 1435960.31200 -781 6 12 19.49138 82.67057 -2.38360 74.78871 115.09820 0 121.17138 -5.56796
MF 1435972.68500 -781 6 25 4.43433 75.33959 -4.33888 86.51285 247.95704 0 237.51270 -5.89321
ML 1436225.74700 -780 3 4 5.93698 329.30684 -1.08301 339.17905 285.16307 0 276.60782 -5.06164
EF 1436284.29100 -780 5 1 18.98364 40.94225 0.29036 35.68601 108.38004 0 109.37963 -5.16872
EL 1436553.23600 -779 1 25 17.65377 305.92534 6.11914 301.56058 74.52720 0 70.05983 -6.04477
MF 1436556.76500 -779 1 29 6.37006 303.85817 6.28337 305.11869 285.86168 0 289.36371 -5.36982
ML 1436820.74800 -779 10 20 5.95368 196.65459 0.82704 201.59347 276.89721 0 276.98510 -5.00671
EF 1436870.22800 -779 12 8 17.47182 259.47621 -0.63871 252.30101 61.51971 0 66.56327 -5.14980
EL 1437121.29500 -778 8 16 19.09097 153.39930 -5.99424 137.21251 95.67703 0 112.14917 -5.13626
MF 1437136.71200 -778 9 1 5.09949 145.26184 -5.91724 152.29103 260.92104 0 253.68020 -5.65581
ML 1437398.69800 -777 5 21 4.76296 45.29527 -0.11541 53.39883 250.49019 0 244.19109 -5.10955
EF 1437450.31100 -777 7 11 19.47118 108.33175 1.09431 102.33822 117.98636 0 121.23591 -5.15601
EL 1437718.27600 -776 4 4 18.61667 15.18656 4.13704 9.85599 101.57884 0 98.26621 -5.87755
MF 1437724.72200 -776 4 11 5.31896 11.25018 3.12370 16.05235 261.34977 0 259.18723 -5.30398
ML 1437987.77500 -776 12 30 6.59585 268.29646 -0.45393 274.67582 298.76168 0 294.81785 -5.03862
EF 1438036.24300 -775 2 16 17.83021 328.94443 -0.97543 323.62096 74.80324 0 76.80588 -5.02869
EL 1438298.24300 -775 11 5 17.82990 227.90193 -0.99228 218.43389 68.32307 0 76.20504 -5.35493
MF 1438307.76200 -775 11 15 6.28095 222.68582 0.83116 228.19199 287.76306 0 287.18108 -5.53796
ML 1438572.69900 -774 8 7 4.77044 122.71380 0.98355 127.91775 245.40487 0 244.52958 -5.22320
EF 1438622.26900 -774 9 25 18.44746 184.74497 0.55945 176.66482 88.35675 0 94.67416 -5.07886
EL 1438880.31100 -773 6 10 19.47058 80.48390 -2.20153 72.91991 115.14969 0 120.81576 -5.47961
MF 1438891.68800 -773 6 22 4.51866 73.69055 -4.07359 83.69625 247.86621 0 238.30798 -5.04141
ML 1439145.74900 -772 3 2 5.96800 327.46215 -1.08243 337.23914 285.93339 0 277.47905 -5.04568
EF 1439204.29000 -772 4 29 18.95932 39.12877 0.25472 33.80730 107.64955 0 108.64782 -5.23345
EL 1439473.23300 -771 1 23 17.59627 303.37282 6.07069 299.56559 73.76219 0 69.26008 -5.57576
MF 1439476.76500 -771 1 27 6.36383 301.30750 6.24714 303.13028 286.57585 0 289.72822 -5.69486
ML 1439739.74600 -771 10 17 5.89479 193.48183 0.86925 198.57205 275.39480 0 275.53679 -5.16177
EF 1439790.22900 -771 12 6 17.48836 257.57521 -0.61123 250.27262 61.75615 0 66.92915 -5.19740
EL 1440040.30000 -770 8 13 19.18904 151.30897 -5.89963 134.32656 96.65643 0 113.67450 -5.79316
MF 1440056.71000 -770 8 30 5.02887 142.72791 -5.97414 150.34906 260.00643 0 252.51453 -6.13578
ML 1440318.70000 -769 5 19 4.79621 43.48521 -0.14679 51.53102 251.17333 0 244.86405 -5.00508
EF 1440369.31100 -769 7 8 19.47397 105.26902 1.08192 99.50398 118.44641 0 121.44721 -5.04191
EL 1440638.27300 -768 4 2 18.56203 12.98225 4.28509 7.95244 100.71079 0 97.18162 -5.58554
MF 1440644.72200 -768 4 9 5.32596 9.04693 3.28939 14.15798 262.20642 0 259.87532 -5.61227
ML 1440907.77500 -768 12 28 6.60073 266.40229 -0.41805 272.65686 298.67084 0 294.90183 -5.01243
EF 1440956.24200 -767 2 14 17.81081 327.09115 -0.99005 321.65694 74.01540 0 76.09690 -5.11731
EL 1441217.24500 -767 11 2 17.87822 225.59352 -1.36577 215.39403 68.70043 0 77.44460 -5.44474
MF 1441227.75800 -767 11 13 6.19694 219.86605 0.63811 226.16332 286.93038 0 286.05701 -6.26908
ML 1441492.69800 -766 8 5 4.75184 120.86245 0.97160 126.01001 244.91072 0 243.97436 -5.15408
EF 1441541.27000 -766 9 22 18.49102 181.59230 0.60798 173.69430 89.89729 0 96.04202 -5.00842
EL 1441800.31000 -765 6 8 19.44794 78.30191 -2.01684 71.05135 115.16155 0 120.42473 -5.38490
MF 1441811.68800 -765 6 20 4.50654 71.50441 -3.91601 81.82522 248.01227 0 238.28964 -5.23664
ML 1442065.75000 -764 2 29 5.99858 325.61586 -1.08048 335.29648 286.69005 0 278.33963 -5.03198
EF 1442123.28700 -764 4 26 18.89822 36.09646 0.18458 30.97308 106.38332 0 107.32413 -5.03986
EL 1442393.23100 -763 1 21 17.53872 300.80548 6.01604 297.56819 73.02986 0 68.48093 -5.09864
MF 1442396.76500 -763 1 25 6.35558 298.74397 6.20460 301.13929 287.25539 0 290.05906 -6.03164
ML 1442659.74500 -763 10 15 5.87103 191.57926 0.88705 196.57018 274.49420 0 274.68495 -5.06536
EF 1442709.22900 -763 12 3 17.49600 254.40534 -0.55554 247.21514 62.23429 0 67.40115 -5.03771
EL 1442960.30000 -762 8 11 19.20147 148.87899 -5.88063 132.41217 97.67591 0 114.23266 -5.61581
MF 1442975.71100 -762 8 27 5.06593 140.75985 -6.10379 147.43397 259.41198 0 251.95269 -5.11256
ML 1443237.70100 -761 5 16 4.83291 40.45985 -0.20980 48.71503 252.36416 0 245.79774 -5.01839
EF 1443289.31200 -761 7 6 19.48725 103.43706 1.07708 97.62516 118.68504 0 121.65646 -5.11159
EL 1443558.27100 -760 3 31 18.50711 10.77061 4.42904 6.04670 99.82856 0 96.09247 -5.28852
MF 1443563.72500 -760 4 6 5.40773 7.43642 3.62263 11.30271 262.60795 0 261.48978 -5.17733
ML 1443826.77400 -760 12 25 6.58253 263.24244 -0.35031 269.61105 298.43511 0 294.79165 -5.23867
EF 1443876.24100 -759 2 12 17.79190 325.23625 -1.00333 319.69017 73.24136 0 75.40462 -5.20536
EL 1444136.24700 -759 10 30 17.92668 223.28088 -1.73253 212.35767 69.12034 0 78.71539 -5.52290
MF 1444146.75900 -759 11 10 6.22458 217.57326 0.25356 223.11516 286.47750 0 285.47394 -5.45643
ML 1444412.69700 -758 8 3 4.73418 119.01277 0.95913 124.10456 244.44251 0 243.44493 -5.08442
EF 1444461.27200 -758 9 20 18.52846 179.70231 0.63147 171.72659 90.81611 0 97.01299 -5.07023
EL 1444720.30900 -757 6 6 19.42349 76.12430 -1.82975 69.18296 115.13402 0 119.99882 -5.28344
MF 1444731.68700 -757 6 18 4.49613 69.32491 -3.75495 79.95495 248.19339 0 238.30652 -5.42939
ML 1444985.75100 -756 2 27 6.02871 323.76793 -1.07715 333.35105 287.43218 0 279.18872 -5.02047
EF 1445043.28600 -756 4 24 18.87332 34.28213 0.14792 29.09095 105.61311 0 106.55950 -5.10655
EL 1445312.23300 -755 1 18 17.59385 298.80027 5.87392 294.56017 72.37422 0 68.38847 -6.04906
MF 1445315.76900 -755 1 22 6.45192 296.74175 6.11361 298.13934 287.82071 0 291.31382 -5.21094
ML 1445578.74200 -755 10 12 5.81102 188.40989 0.92425 193.55712 272.97536 0 273.20467 -5.22432
EF 1445629.23000 -755 12 1 17.51552 252.50253 -0.52673 245.18643 62.55808 0 67.85092 -5.08534
EL 1445880.30100 -754 8 9 19.21386 146.45696 -5.85480 130.50019 98.67695 0 114.77403 -5.44747
MF 1445895.70800 -754 8 25 4.99842 138.25277 -6.14320 145.49890 258.54269 0 250.84260 -5.56227
ML 1446156.70300 -753 5 13 4.87110 37.43454 -0.27249 45.89750 253.59791 0 246.77899 -5.03165
EF 1446209.31200 -753 7 4 19.49909 101.60637 1.07131 95.74761 118.89219 0 121.83226 -5.18153
EL 1446477.27300 -752 3 28 18.55791 9.14177 4.68402 3.17636 99.33558 0 95.50340 -6.54410
MF 1446483.72600 -752 4 4 5.41496 5.21780 3.77853 9.40326 263.48918 0 262.19323 -5.48594
ML 1446746.77400 -752 12 23 6.58442 261.34520 -0.31315 267.58862 298.25338 0 294.78676 -5.20515
EF 1446795.23900 -751 2 9 17.74035 322.13623 -1.02306 316.72060 71.98178 0 74.21533 -5.03952
EL 1447055.24900 -751 10 27 17.97548 220.96449 -2.09097 209.32512 69.58271 0 80.01596 -5.59293
MF 1447066.75600 -751 11 8 6.13820 214.75574 0.05963 221.08915 285.57431 0 284.28718 -6.20205
ML 1447332.69700 -750 8 1 4.71752 117.16475 0.94614 122.20136 244.00095 0 242.94215 -5.01419
EF 1447380.27400 -750 9 17 18.57225 176.55475 0.67723 168.76637 92.35313 0 98.36826 -5.00249
EL 1447640.30800 -749 6 4 19.39726 73.95075 -1.64049 67.31465 115.06741 0 119.53860 -5.17492
MF 1447651.68700 -749 6 16 4.48737 67.15166 -3.59061 78.08535 248.40889 0 238.35804 -5.62018
ML 1447905.75200 -748 2 25 6.05837 321.91835 -1.07243 331.40284 288.15891 0 280.02545 -5.01107
EF 1447963.28500 -748 4 22 18.84823 32.46736 0.11093 27.20733 104.82940 0 105.78295 -5.17430
EL 1448232.23100 -747 1 16 17.53656 296.20482 5.80384 292.55701 71.69999 0 67.66959 -5.54547
MF 1448235.76800 -747 1 20 6.44030 294.14891 6.05510 296.14220 288.44016 0 291.56613 -5.55712
ML 1448498.74100 -747 10 10 5.78651 186.50966 0.93927 191.56099 272.06751 0 272.33480 -5.13075
EF 1448549.23100 -747 11 29 17.53605 250.59908 -0.49759 243.15779 62.91346 0 68.33199 -5.13197
EL 1448800.30100 -746 8 7 19.22613 144.04310 -5.82212 128.59057 99.65818 0 115.29754 -5.28772
MF 1448815.70600 -746 8 23 4.93257 135.76123 -6.17565 143.56655 257.70354 0 249.75624 -5.99136
ML 1449075.70500 -745 5 10 4.91058 34.40904 -0.33465 43.07815 254.87094 0 247.80438 -5.04555
EF 1449128.31200 -745 7 1 19.49276 98.55061 1.05167 92.91996 119.15750 0 121.85434 -5.05496
EL 1449397.27100 -744 3 26 18.50253 6.91659 4.81552 1.26492 98.42572 0 94.40318 -6.24008
MF 1449402.72900 -744 4 1 5.49763 3.59505 4.09007 6.54010 263.92352 0 263.82866 -5.03768
ML 1449666.77400 -744 12 21 6.58521 259.44688 -0.27572 265.56498 298.03823 0 294.74705 -5.16763
EF 1449715.23800 -743 2 7 17.72278 320.27716 -1.03243 314.74705 71.24932 0 73.56933 -5.12608
EL 1449974.25100 -743 10 24 18.02479 218.64481 -2.43958 206.29666 70.08734 0 81.34489 -5.65833
MF 1449985.75700 -743 11 5 6.16230 212.46762 -0.32758 218.04547 285.06910 0 283.62054 -5.39696
ML 1450251.69500 -742 7 29 4.67067 114.08190 0.91915 119.33686 243.32960 0 242.03926 -5.17655
EF 1450300.27500 -742 9 15 18.60981 174.66815 0.69950 166.80554 93.26753 0 99.32880 -5.06594
EL 1450560.30700 -741 6 2 19.36929 71.78093 -1.44927 65.44635 114.96210 0 119.04475 -5.05906
MF 1450571.68700 -741 6 14 4.48021 64.98429 -3.42321 76.21634 248.65804 0 238.44359 -5.80950
ML 1450825.75400 -740 2 23 6.08754 320.06712 -1.06632 329.45184 288.86934 0 280.84894 -5.00369
EF 1450883.28400 -740 4 20 18.82298 30.65211 0.07365 25.32216 104.03294 0 104.99531 -5.24311
EL 1451152.22800 -739 1 14 17.47937 293.59474 5.72772 290.55165 71.06548 0 66.97413 -5.03392
MF 1451155.76800 -739 1 18 6.42631 291.54361 5.99042 294.14265 289.01821 0 291.78007 -5.91733
ML 1451418.74000 -739 10 8 5.76172 184.61045 0.95333 189.56725 271.15831 0 271.45947 -5.03845
EF 1451469.23200 -739 11 27 17.55755 248.69505 -0.46815 241.12931 63.29975 0 68.84354 -5.17768
EL 1451720.30200 -738 8 5 19.23821 141.63760 -5.78261 126.68325 100.61827 0 115.80210 -5.13611
MF 1451735.70300 -738 8 21 4.86842 133.28520 -6.20118 141.63691 256.89560 0 248.69470 -6.39985
ML 1451994.70600 -737 5 7 4.95112 31.38316 -0.39603 40.25672 256.17963 0 248.87050 -5.06077
EF 1452048.31300 -737 6 29 19.50058 96.72300 1.04308 91.04523 119.27863 0 121.94278 -5.12277
EL 1452317.26900 -736 3 24 18.44694 4.68284 4.94245 359.35111 97.50446 0 93.30113 -5.93125
MF 1452322.72900 -736 3 30 5.50511 1.35966 4.23498 4.63522 264.82685 0 264.54372 -5.34461
ML 1452586.77400 -736 12 19 6.58491 257.54751 -0.23808 263.54022 297.79007 0 294.67260 -5.12605
EF 1452635.23800 -735 2 5 17.70582 318.41646 -1.04042 312.77083 70.53394 0 72.94348 -5.21174
EL 1452893.25300 -735 10 21 18.07480 216.32230 -2.77686 203.27258 70.63384 0 82.70077 -5.72254
MF 1452905.75300 -735 11 3 6.07419 209.65544 -0.52076 216.02277 284.10517 0 282.38064 -6.15227
ML 1453171.69400 -734 7 27 4.65687 112.23805 0.90437 117.43906 242.96286 0 241.60779 -5.10242
EF 1453219.27700 -734 9 12 18.65357 171.52607 0.74230 163.85574 94.79195 0 100.66285 -5.00019
EL 1453479.31100 -733 5 30 19.45701 70.18369 -1.05881 62.63636 115.15552 0 119.35495 -6.36508
MF 1453490.69000 -733 6 11 4.56639 63.36302 -3.11028 73.40485 248.64919 0 239.42690 -5.05803
ML 1453744.75500 -732 2 20 6.11483 316.97508 -1.05364 326.50624 290.01652 0 281.94475 -5.19309
EF 1453802.28200 -732 4 17 18.76101 27.61654 0.00199 22.47763 102.66554 0 103.59829 -5.05377
EL 1454071.23100 -731 1 11 17.53482 291.54466 5.54514 287.53206 70.45918 0 67.00657 -5.90940
MF 1454074.77200 -731 1 15 6.52057 289.49502 5.85623 291.13047 289.53376 0 292.90019 -5.06532
ML 1454337.73800 -731 10 5 5.70034 181.44664 0.98363 186.56680 269.63208 0 269.94880 -5.20393
EF 1454388.23200 -731 11 24 17.57378 245.52109 -0.40874 238.07269 64.02186 0 69.53800 -5.02945
EL 1454639.30600 -730 8 2 19.34328 139.63336 -5.61847 123.81716 101.54424 0 117.25146 -5.92285
MF 1454654.70500 -730 8 18 4.91282 131.37295 -6.27280 138.74003 256.35444 0 248.28919 -5.34276
ML 1454913.70800 -729 5 4 4.99256 28.35668 -0.45640 37.43295 257.52045 0 249.97402 -5.07799
EF 1454968.31300 -729 6 27 19.50687 94.89652 1.03351 89.17149 119.36726 0 121.99711 -5.19069
EL 1455237.26600 -728 3 22 18.39113 2.44016 5.06468 357.43490 96.57288 0 92.19786 -5.61773
MF 1455242.73000 -728 3 28 5.51267 359.11665 4.37541 2.72808 265.73790 0 265.26231 -5.65118
ML 1455506.77400 -728 12 17 6.58352 255.64715 -0.20031 261.51447 297.50938 0 294.56358 -5.08040
EF 1455554.23600 -727 2 2 17.65726 315.30733 -1.05017 309.78715 69.38110 0 71.86094 -5.04362
EL 1455813.25200 -727 10 19 18.05054 213.55605 -2.95623 201.26566 71.56591 0 83.17325 -5.02743
MF 1455824.75400 -727 10 31 6.09543 207.37538 -0.90738 212.98451 283.55420 0 281.64295 -5.35171
ML 1456091.69400 -726 7 25 4.64427 110.39581 0.88907 115.54331 242.62509 0 241.20588 -5.02753
EF 1456139.27900 -726 9 10 18.69112 169.64309 0.76328 161.90185 95.69656 0 101.60761 -5.06521
EL 1456399.30900 -725 5 28 19.42570 68.02447 -0.86442 60.76777 114.98458 0 118.78372 -6.24714
MF 1456410.69000 -725 6 9 4.56095 61.20179 -2.93395 71.53690 248.95220 0 239.57957 -5.26600
ML 1456664.75600 -724 2 18 6.14244 315.11949 -1.04351 324.54823 290.67870 0 282.72956 -5.19276
EF 1456722.28100 -724 4 15 18.73554 25.79983 -0.03565 20.58827 101.83899 0 102.78706 -5.12496
EL 1456991.22800 -723 1 9 17.47806 288.90707 5.45423 285.52151 69.89595 0 66.37728 -5.36947
MF 1456994.77100 -723 1 13 6.50241 286.86113 5.77613 289.12524 290.03901 0 293.02444 -5.43935
ML 1457257.73600 -723 10 3 5.67496 179.55021 0.99496 184.57926 268.72322 0 269.06346 -5.11500
EF 1457308.23300 -723 11 22 17.59785 243.61588 -0.37855 236.04513 64.48715 0 70.12416 -5.07602
EL 1457559.30700 -722 7 31 19.35615 137.25718 -5.56120 121.91547 102.46393 0 117.71718 -5.80434
MF 1457574.70200 -722 8 16 4.85206 128.92282 -6.28035 136.81697 255.59765 0 247.29306 -5.72487
ML 1457832.71000 -721 5 1 5.03469 25.32938 -0.51552 34.60658 258.88994 0 251.11164 -5.09784
EF 1457887.31200 -721 6 24 19.49122 91.84700 1.00658 86.34908 119.43180 0 121.82778 -5.05088
EL 1458157.26400 -720 3 20 18.33510 0.18823 5.18208 355.51624 95.63209 0 91.09398 -5.29964
MF 1458161.73300 -720 3 25 5.59673 357.46843 4.65461 359.85304 266.21780 0 266.91917 -5.18157
ML 1458426.77400 -720 12 15 6.58105 253.74584 -0.16245 259.48781 297.19667 0 294.42022 -5.03067
EF 1458474.23500 -719 1 31 17.64193 313.44245 -1.05415 307.80437 68.71626 0 71.29018 -5.12719
EL 1458732.25400 -719 10 16 18.10330 211.24355 -3.27620 198.24948 72.18112 0 84.57826 -5.11023
MF 1458744.75000 -719 10 29 6.00619 204.57152 -1.09817 210.96573 282.53956 0 280.35940 -6.11161
ML 1459010.69200 -718 7 22 4.60435 107.32189 0.85689 112.68970 242.13346 0 240.46345 -5.17341
EF 1459058.28100 -718 9 7 18.73458 166.50680 0.80292 158.96250 97.19932 0 102.91183 -5.00076
EL 1459319.30800 -717 5 26 19.39275 65.86776 -0.66888 58.89891 114.77613 0 118.18082 -6.12064
MF 1459330.69000 -717 6 7 4.55691 59.04519 -2.75526 69.66925 249.28708 0 239.76381 -5.47347
ML 1459584.75700 -716 2 16 6.16947 313.26221 -1.03199 322.58743 291.32125 0 283.49792 -5.19411
EF 1459642.28000 -716 4 13 18.71000 23.98246 -0.07339 18.69712 101.00246 0 101.96752 -5.19724
EL 1459910.23100 -715 1 6 17.53337 286.82637 5.24203 282.49443 69.32475 0 66.50016 -6.18425
MF 1459914.77000 -715 1 11 6.48155 284.21548 5.69011 287.11782 290.49623 0 293.10620 -5.82965
ML 1460177.73500 -715 10 1 5.64937 177.65496 1.00538 182.59427 267.81580 0 268.17588 -5.02750
EF 1460228.23400 -715 11 20 17.62275 241.71028 -0.34821 234.01812 64.98053 0 70.73761 -5.12193
EL 1460479.30700 -714 7 29 19.36858 134.88939 -5.49732 120.01590 103.35928 0 118.16049 -5.69276
MF 1460494.70000 -714 8 14 4.79311 126.48765 -6.28098 134.89649 254.87440 0 246.32500 -6.08761
ML 1460752.71100 -713 4 29 5.07159 23.51716 -0.54455 32.72956 259.71566 0 251.95406 -5.00733
EF 1460807.31200 -713 6 22 19.49345 90.02325 0.99413 84.47751 119.43279 0 121.79452 -5.11640
EL 1461076.26600 -712 3 17 18.38449 358.51584 5.37997 352.62600 95.05294 0 90.47641 -6.53288
MF 1461081.73400 -712 3 23 5.60447 355.20646 4.78262 357.94003 267.14646 0 267.64332 -5.48474
ML 1461345.77300 -712 12 12 6.55099 250.57522 -0.09083 256.43161 296.59587 0 293.96195 -5.23329
EF 1461394.23400 -711 1 29 17.62733 311.57594 -1.05674 305.81904 68.07191 0 70.74307 -5.20955
EL 1461651.25700 -711 10 13 18.15718 208.93008 -3.58138 195.23835 72.83480 0 86.00601 -5.20021
MF 1461663.75100 -711 10 26 6.02526 202.30281 -1.48092 207.93374 281.94966 0 279.56355 -5.31190
ML 1461930.69100 -710 7 20 4.59512 105.48365 0.83985 110.79885 241.87600 0 240.14002 -5.09402
EF 1461978.28200 -710 9 5 18.77198 164.62761 0.82254 157.01554 98.08871 0 103.83547 -5.06728
EL 1462239.30700 -709 5 24 19.35820 63.71321 -0.47242 57.02971 114.53074 0 117.54719 -5.98543
MF 1462250.69000 -709 6 5 4.55421 56.89283 -2.57440 67.80184 249.65299 0 239.97882 -5.68081
ML 1462504.75800 -708 2 14 6.19590 311.40323 -1.01909 320.62386 291.94328 0 284.24891 -5.19701
EF 1462561.27700 -708 4 10 18.64794 20.94317 -0.14469 15.84318 99.57507 0 100.53054 -5.01201
EL 1462830.22800 -707 1 4 17.47716 284.16212 5.13694 280.47916 68.84146 0 65.94050 -5.61492
MF 1462834.76900 -707 1 9 6.45794 281.55861 5.59825 285.10827 290.90328 0 293.14469 -6.23669
ML 1463096.73300 -707 9 28 5.58689 174.49762 1.02877 179.60729 266.29951 0 266.65115 -5.20010
EF 1463148.23500 -707 11 18 17.64845 239.80435 -0.31777 231.99176 65.50116 0 71.37738 -5.16727
EL 1463399.30800 -706 7 27 19.38046 132.53007 -5.42688 118.11839 104.22910 0 118.58033 -5.58762
MF 1463413.70200 -706 8 11 4.84355 124.61970 -6.30384 132.01309 254.37110 0 246.05190 -5.01474
ML 1463671.71300 -705 4 26 5.11443 20.48798 -0.60132 29.89829 261.12415 0 253.14037 -5.03346
EF 1463727.31200 -705 6 20 19.49418 88.20049 0.98068 82.60668 119.40107 0 121.72739 -5.18193
EL 1463996.26400 -704 3 15 18.32826 356.24654 5.48331 350.70103 94.09291 0 89.37306 -6.20771
MF 1464001.73400 -704 3 21 5.61216 352.93577 4.90568 356.02459 268.07985 0 268.36788 -5.78796
ML 1464265.77300 -704 12 10 6.54581 248.67168 -0.05285 254.40316 296.20062 0 293.73309 -5.17498
EF 1464313.23300 -703 1 26 17.58249 308.45776 -1.05644 302.82187 67.04664 0 69.78626 -5.03882
EL 1464570.25900 -703 10 10 18.21234 206.61598 -3.87044 192.23246 73.52624 0 87.45508 -5.30028
MF 1464583.74700 -703 10 24 5.93545 199.51015 -1.66770 205.91944 280.89439 0 278.24564 -6.07117
ML 1464850.69100 -702 7 18 4.58725 103.64693 0.82228 108.90985 241.64927 0 239.84854 -5.01380
EF 1464897.28400 -702 9 2 18.81484 161.49737 0.85882 154.08659 99.56070 0 105.10121 -5.00341
EL 1465159.30500 -701 5 22 19.32214 61.56047 -0.27526 55.16010 114.24909 0 116.88383 -5.84144
MF 1465169.69300 -701 6 2 4.64035 55.29028 -2.22923 64.99181 249.70409 0 241.09454 -5.01065
ML 1465424.75900 -700 2 12 6.22171 309.54256 -1.00482 318.65751 292.54385 0 284.98162 -5.20129
EF 1465481.27600 -700 4 8 18.62239 19.12389 -0.18222 13.94729 98.71571 0 99.69421 -5.08678
EL 1465750.22600 -699 1 2 17.42142 281.48406 5.02627 278.46216 68.40937 0 65.40866 -5.03893
MF 1465753.77300 -699 1 6 6.54638 279.44891 5.41401 282.08201 291.31639 0 294.05310 -5.36249
