Venus Alexandria
Modern ut Y M D H long M lat M Long Sun azm M alt M azm S alt Sun
EF 1429285.26500 -799 3 3 18.35361 341.02349 -1.26423 335.26568 80.15558 -0.56670 82.29272 -6.06185
EL 1429546.23000 -799 11 19 17.52806 238.23795 -0.69811 230.30638 65.91545 -0.56670 72.16985 -5.50743
MF 1429554.75700 -799 11 28 6.17444 233.14456 1.48712 239.01755 290.09334 -0.56670 289.68544 -6.61072
ML 1429816.70100 -798 8 17 4.83306 129.52746 1.32873 135.05937 246.76244 -0.56670 246.33229 -6.23924
EF 1429871.25700 -798 10 10 18.17944 197.94080 0.54676 189.39086 82.58307 -0.56670 89.21788 -6.00320
EL 1430126.31200 -797 6 22 19.48250 90.67586 -3.64977 81.32703 114.11560 -0.56670 122.38686 -6.26666
MF 1430139.68200 -797 7 6 4.36722 82.77523 -6.08742 94.11708 249.03321 -0.56670 237.42690 -6.14091
ML 1430386.75300 -796 3 9 6.06861 329.65919 -1.43931 340.90504 285.01530 -0.56670 275.14208 -6.17470
EF 1430450.29300 -796 5 11 19.03556 47.76906 0.10102 42.03126 110.92443 -0.56670 112.47526 -6.09277
EL 1430718.25100 -795 2 3 18.02889 311.00842 8.32812 307.60792 78.97720 -0.56670 71.89598 -6.12605
MF 1431304.71600 -794 9 13 5.18028 154.45753 -8.16494 161.77441 266.82745 -0.56670 257.52212 -6.36690
ML 1431559.68800 -793 5 26 4.51556 45.98143 -0.45529 55.03766 250.32537 -0.56670 243.07780 -6.03553
EF 1431616.31300 -793 7 21 19.52111 115.77964 1.35249 109.17830 117.12122 -0.56670 120.89296 -6.15536
EL 1431883.28200 -792 4 13 18.76056 20.22473 5.20451 15.30003 105.39400 -0.56670 101.06114 -6.27473
MF 1431888.71500 -792 4 19 5.16667 16.82418 4.17963 20.50920 257.28233 -0.56670 256.64562 -6.10032
ML 1432151.77700 -791 1 7 6.65056 272.65423 -0.74117 280.04230 298.62038 -0.56670 293.70078 -6.13711
EF 1432205.26400 -791 3 1 18.33944 339.21632 -1.28435 333.36000 79.31970 -0.56670 81.52010 -6.14513
EL 1432465.23200 -791 11 16 17.55833 236.01429 -1.22771 227.28992 65.92206 -0.56670 73.19009 -5.56380
MF 1432474.75400 -791 11 26 6.08861 230.35233 1.20792 237.01496 289.54707 -0.56670 288.74467 -7.29002
ML 1432736.70100 -790 8 15 4.81361 127.70398 1.31239 133.15003 246.19491 -0.56670 245.70685 -6.14697
EF 1432791.25900 -790 10 8 18.22444 196.09775 0.58694 187.42062 83.46342 -0.56670 90.19487 -6.09030
EL 1433046.31100 -789 6 20 19.45333 88.31869 -3.42562 79.47472 114.37759 -0.56670 122.08827 -6.10303
MF 1433059.68000 -789 7 4 4.32861 80.42400 -5.89417 92.25499 248.97249 -0.56670 237.12615 -6.44317
ML 1433306.75400 -788 3 7 6.10750 327.85598 -1.43279 339.00588 285.76397 -0.56670 275.99774 -6.16799
EF 1433370.29200 -788 5 9 19.01944 45.98685 0.05788 40.18819 110.26410 -0.56670 111.81106 -6.15641
EL 1433638.24800 -787 2 1 17.96278 308.45757 8.27413 305.66390 78.13606 -0.56670 71.01562 -5.63549
MF 1434224.71300 -786 9 11 5.11056 151.85156 -8.23194 159.84367 265.81073 -0.56670 256.26363 -6.93352
ML 1434478.69000 -785 5 23 4.55528 42.98460 -0.53410 52.24939 251.47929 -0.56670 243.95844 -6.02437
EF 1434535.31300 -785 7 18 19.52389 112.74563 1.32467 106.35310 117.75398 -0.56670 121.29641 -6.05438
EL 1434803.27900 -784 4 11 18.70556 17.88902 5.40743 13.44194 104.54229 -0.56670 99.89507 -5.80533
MF 1434807.71900 -784 4 16 5.25361 15.09916 4.59970 17.70126 257.62592 -0.56670 258.10972 -5.82792
ML 1435071.77700 -783 1 5 6.64389 270.82912 -0.70358 278.08056 298.60649 -0.56670 293.87592 -6.11569
EF 1435125.26400 -783 2 27 18.32611 337.42060 -1.30333 331.45923 78.49666 -0.56670 80.76336 -6.23369
EL 1435384.23300 -783 11 13 17.59278 233.82244 -1.74939 224.30096 65.96698 -0.56670 74.24502 -5.60736
MF 1435393.75500 -783 11 23 6.12167 228.17433 0.67698 234.02198 289.44202 -0.56670 288.44745 -6.36903
ML 1435656.70000 -782 8 13 4.79583 125.89898 1.29488 131.26033 245.65775 -0.56670 245.11149 -6.05475
EF 1435710.26200 -782 10 5 18.28194 193.01947 0.66186 184.46654 84.95690 -0.56670 91.56567 -6.05221
EL 1435966.30900 -781 6 18 19.42111 85.95772 -3.19821 77.63121 114.58740 -0.56670 121.73447 -5.91529
MF 1435978.68300 -781 7 1 4.38472 78.59766 -5.56990 89.45197 248.75646 -0.56670 237.68753 -5.70445
ML 1436226.75600 -780 3 5 6.14583 326.06677 -1.42492 337.11969 286.48941 -0.56670 276.83367 -6.16453
EF 1436290.29200 -780 5 7 19.00417 44.21246 0.01468 38.34785 109.58349 -0.56670 111.12940 -6.22482
EL 1436557.25000 -779 1 29 18.00778 306.54271 8.11817 302.73800 77.40604 -0.56670 70.80000 -6.63773
MF 1436559.77300 -779 2 1 6.55778 304.95549 8.32455 305.25897 282.80206 -0.56670 288.45865 -6.69466
ML 1436824.73800 -779 10 24 5.71028 197.91018 0.95311 203.44392 276.96321 -0.56670 277.07111 -6.18063
EF 1436880.23000 -779 12 18 17.53083 267.73204 -1.04761 260.04255 61.00249 -0.56670 66.33996 -6.21057
EL 1437126.29800 -778 8 21 19.14861 158.99739 -8.03136 139.71777 91.36813 -0.56670 111.57333 -5.76682
MF 1437143.71500 -778 9 8 5.15000 149.79823 -8.40583 156.91972 265.16530 -0.56670 255.56464 -5.97091
ML 1437397.69200 -777 5 20 4.59833 39.98762 -0.61120 49.46245 252.68349 -0.56670 244.89386 -6.01746
EF 1437455.31400 -777 7 16 19.53611 110.94559 1.30890 104.48618 118.08597 -0.56670 121.62464 -6.13090
EL 1437723.27700 -776 4 9 18.65139 15.55710 5.60587 11.57922 103.67494 -0.56670 98.72976 -5.34407
MF 1437727.71900 -776 4 14 5.26139 12.75699 4.80911 15.84360 258.49316 -0.56670 258.68573 -6.27594
ML 1437991.77600 -775 1 3 6.63444 268.99136 -0.66539 276.10504 298.55256 -0.56670 294.01205 -6.09067
EF 1438044.26200 -775 2 24 18.27917 334.37152 -1.33509 328.56092 77.12157 -0.56670 79.45139 -6.05611
EL 1438303.23400 -775 11 10 17.62639 231.57579 -2.26112 221.28611 66.08145 -0.56670 75.34055 -5.61742
MF 1438313.75100 -775 11 21 6.03389 225.38208 0.39569 232.02100 288.80373 -0.56670 287.42143 -7.07293
ML 1438575.69800 -774 8 10 4.74278 122.83313 1.25898 128.38485 244.80390 -0.56670 244.03694 -6.20727
EF 1438629.26400 -774 10 2 18.33917 189.92114 0.73440 181.49548 86.47144 -0.56670 92.95212 -6.01634
EL 1438886.30800 -773 6 16 19.38694 83.59964 -2.96728 75.77509 114.75220 -0.56670 121.34871 -5.72620
MF 1438898.68100 -773 6 29 4.34917 76.25689 -5.36496 87.59244 248.77108 -0.56670 237.47062 -6.01832
ML 1439146.75800 -772 3 3 6.18222 324.25548 -1.41582 335.20796 287.21145 -0.56670 277.67120 -6.16202
EF 1439209.29000 -772 5 4 18.95500 41.19202 -0.06829 35.53574 108.38241 -0.56670 109.85649 -6.02876
EL 1439477.24700 -771 1 27 17.93861 303.95573 8.04222 300.77881 76.60273 -0.56670 69.97005 -6.12512
MF 1440063.71200 -770 9 6 5.08056 147.19508 -8.45227 154.98490 264.17442 -0.56670 254.33780 -6.51474
ML 1440316.69300 -769 5 17 4.64389 36.98568 -0.68633 46.66734 253.92202 -0.56670 245.87018 -6.01020
EF 1440374.31400 -769 7 13 19.53111 107.90688 1.27416 101.65740 118.58981 -0.56670 121.90092 -6.02144
EL 1440642.28000 -768 4 6 18.71250 13.83655 5.94509 8.75868 103.23996 -0.56670 98.10253 -6.46294
MF 1440646.72300 -768 4 11 5.35083 11.03849 5.20600 13.02853 258.87017 -0.56670 260.18725 -5.98186
ML 1440911.77600 -767 1 1 6.62472 267.16136 -0.62663 274.13963 298.47743 -0.56670 294.12449 -6.06370
EF 1440964.26100 -767 2 22 18.26444 332.57129 -1.35055 326.65694 76.32242 -0.56670 78.72247 -6.13994
EL 1441222.23600 -767 11 7 17.66250 229.33605 -2.76018 218.28584 66.23833 -0.56670 76.46234 -5.61379
MF 1441232.75300 -767 11 18 6.06389 223.18697 -0.14139 229.01923 288.63118 -0.56670 287.01442 -6.17316
ML 1441495.69700 -766 8 8 4.72528 121.02870 1.23792 126.49949 244.32749 -0.56670 243.49624 -6.11371
EF 1441549.26600 -766 9 30 18.38667 188.09472 0.77164 179.54814 87.36290 -0.56670 93.93151 -6.10463
EL 1441806.30600 -765 6 14 19.35167 81.25265 -2.73286 73.93576 114.87583 -0.56670 120.92433 -5.51710
MF 1441818.68000 -765 6 27 4.31583 73.92989 -5.15517 85.74809 248.82146 -0.56670 237.27993 -6.33369
ML 1442066.75900 -764 3 1 6.21833 322.46154 -1.40546 333.31326 287.91227 -0.56670 278.48958 -6.16151
EF 1442129.28900 -764 5 2 18.94083 39.41983 -0.11144 33.69805 107.66384 -0.56670 109.14177 -6.09625
EL 1442397.24500 -763 1 25 17.87056 301.38126 7.95713 298.83643 75.83756 -0.56670 69.16952 -5.61107
MF 1442983.70900 -762 9 4 5.01306 144.61731 -8.48840 153.06653 263.21466 -0.56670 253.13637 -7.03999
ML 1443235.69600 -761 5 14 4.69250 33.99298 -0.75924 43.87976 255.19817 -0.56670 246.89139 -6.00692
EF 1443294.31400 -761 7 11 19.53917 106.11609 1.25488 99.80239 118.84300 -0.56670 122.14620 -6.09530
EL 1443562.27700 -760 4 4 18.65833 11.49699 6.12921 6.89467 102.33999 -0.56670 96.92518 -5.99493
MF 1443566.72300 -760 4 9 5.36056 8.69253 5.40287 11.17123 259.76351 -0.56670 260.78371 -6.42168
ML 1443831.77600 -760 12 30 6.61361 265.32954 -0.58726 272.17013 298.35852 -0.56670 294.19394 -6.03149
EF 1443884.26000 -759 2 20 18.24917 330.76551 -1.36480 324.74198 75.53710 -0.56670 78.01190 -6.22714
EL 1444141.23800 -759 11 4 17.70194 227.09873 -3.24484 215.28849 66.45414 -0.56670 77.62975 -5.60766
MF 1444152.74900 -759 11 16 5.97722 220.42677 -0.42188 227.03533 287.92053 -0.56670 285.92784 -6.88336
ML 1444415.69600 -758 8 6 4.70750 119.21670 1.21573 124.60683 243.88289 -0.56670 242.98675 -6.01898
EF 1444468.26900 -758 9 27 18.44528 185.00431 0.84024 176.58948 88.88572 -0.56670 95.31805 -6.07183
EL 1444726.30500 -757 6 12 19.31333 78.89943 -2.49550 72.08416 114.94431 -0.56670 120.45370 -5.29845
MF 1444738.67800 -757 6 25 4.28389 71.59526 -4.94205 83.89100 248.92316 -0.56670 237.13433 -6.64449
ML 1444986.76100 -756 2 28 6.25278 320.65682 -1.39383 331.40986 288.59798 -0.56670 279.29411 -6.16620
EF 1445049.28900 -756 4 30 18.92556 37.63348 -0.15451 31.84575 106.92228 -0.56670 108.40494 -6.16426
EL 1445316.24600 -755 1 22 17.91083 299.41901 7.74588 295.88271 75.11817 -0.56670 69.05972 -6.55824
MF 1445318.77600 -755 1 25 6.61722 297.82859 8.01776 298.41995 284.93597 -0.56670 290.40656 -6.46958
ML 1445583.73500 -755 10 17 5.63028 191.10928 1.07219 196.49808 273.71756 -0.56670 274.03823 -6.05149
EF 1445639.22900 -755 12 11 17.50417 260.95680 -0.92422 253.06570 61.51292 -0.56670 67.15530 -6.17182
EL 1445885.30300 -754 8 14 19.27833 151.88541 -7.79674 133.03263 94.64744 -0.56670 114.27659 -6.07160
MF 1445902.71100 -754 9 1 5.05500 142.60142 -8.60640 150.15086 262.58320 -0.56670 252.53031 -6.04282
ML 1446154.69800 -753 5 11 4.74278 30.98819 -0.82970 41.08144 256.50835 -0.56670 247.95006 -6.00796
EF 1446214.31400 -753 7 9 19.54528 104.31235 1.23437 97.93543 119.07415 -0.56670 122.36662 -6.16922
EL 1446482.27500 -752 4 2 18.60306 9.13792 6.30843 5.01757 101.42146 -0.56670 95.74071 -5.52101
MF 1446485.72700 -752 4 6 5.45194 6.96025 5.77344 8.34319 260.18291 -0.56670 262.31780 -6.10745
ML 1446750.77400 -752 12 27 6.57000 262.23425 -0.51070 269.17287 298.08988 -0.56670 294.07704 -6.25630
EF 1446803.25800 -751 2 17 18.20000 327.70790 -1.38727 321.82556 74.22762 -0.56670 76.76911 -6.05186
EL 1447060.23900 -751 11 1 17.74222 224.83193 -3.71311 212.28258 66.72496 -0.56670 78.82365 -5.58578
MF 1447071.75000 -751 11 13 6.00417 218.21052 -0.95956 224.02319 287.67611 -0.56670 285.41394 -6.00803
ML 1447334.69400 -750 8 3 4.65667 116.16241 1.17107 121.74692 243.18419 -0.56670 242.04368 -6.15764
EF 1447387.27100 -750 9 24 18.50417 181.91701 0.90587 173.63843 90.40885 -0.56670 96.69963 -6.03823
EL 1447645.30800 -749 6 9 19.39250 77.12683 -2.02194 69.29007 115.32624 -0.56670 120.85765 -6.48483
MF 1447657.68100 -749 6 22 4.34194 69.76949 -4.57371 81.08701 248.78728 -0.56670 237.84575 -5.99801
ML 1447906.76200 -748 2 26 6.28639 318.85526 -1.38090 329.50360 289.27159 -0.56670 280.09279 -6.16853
EF 1447969.28800 -748 4 28 18.91139 35.85455 -0.19745 29.99734 106.17541 -0.56670 107.66414 -6.23583
EL 1448236.24300 -747 1 20 17.84083 296.82332 7.63849 293.93283 74.39818 -0.56670 68.31368 -6.02393
MF 1448238.77500 -747 1 23 6.59722 295.22864 7.91972 296.47416 285.61500 -0.56670 290.66122 -6.80607
ML 1448502.73300 -747 10 14 5.58361 188.01422 1.12557 193.52581 272.21968 -0.56670 272.59836 -6.17899
EF 1448558.22900 -747 12 8 17.48889 257.87392 -0.85828 250.07483 61.89341 -0.56670 67.54595 -6.01982
EL 1448805.30400 -746 8 12 19.29083 149.41666 -7.74907 131.14110 95.70990 -0.56670 114.81483 -5.89868
MF 1448822.70800 -746 8 30 4.98861 140.03710 -8.62021 148.23764 261.65560 -0.56670 251.37022 -6.54701
ML 1449073.70000 -745 5 8 4.79583 27.99777 -0.89745 38.29259 257.84183 -0.56670 249.04145 -6.01166
EF 1449133.31400 -745 7 6 19.53083 101.28804 1.19082 95.12197 119.38265 -0.56670 122.45120 -6.04899
EL 1449401.27800 -744 3 30 18.66444 7.41405 6.60522 2.19790 100.92575 -0.56670 95.08908 -6.63434
MF 1449404.73100 -744 4 3 5.54583 5.25005 6.12154 5.53042 260.61811 -0.56670 263.86235 -5.76919
ML 1449670.77300 -744 12 25 6.55639 260.40740 -0.46990 267.20663 297.88992 -0.56670 294.06704 -6.21452
EF 1449723.25800 -743 2 15 18.18444 325.91033 -1.39792 319.91842 73.47934 -0.56670 76.09959 -6.13566
EL 1449979.24100 -743 10 29 17.78611 222.57384 -4.16258 209.29217 67.05240 -0.56670 80.05280 -5.56686
MF 1449991.74600 -743 11 11 5.91528 215.42679 -1.23621 222.03800 286.88138 -0.56670 284.25000 -6.75866
ML 1450254.69300 -742 8 1 4.64111 114.36156 1.14561 119.86861 242.81319 -0.56670 241.60385 -6.06029
EF 1450306.27300 -742 9 21 18.56361 178.83888 0.96836 170.69836 91.92748 -0.56670 98.07203 -6.00699
EL 1450565.30600 -741 6 7 19.35361 74.81284 -1.77874 67.45596 115.31899 -0.56670 120.30948 -6.26533
MF 1450577.68000 -741 6 20 4.31444 67.45851 -4.35122 79.24544 248.95567 -0.56670 237.77436 -6.32291
ML 1450826.76300 -740 2 24 6.31833 317.05112 -1.36677 327.59437 289.92172 -0.56670 280.87143 -6.17464
EF 1450888.28600 -740 4 25 18.86528 32.84666 -0.27919 27.19576 104.86545 -0.56670 106.30918 -6.03794
EL 1451156.24000 -739 1 18 17.77028 294.21229 7.52191 291.97325 73.72213 -0.56670 67.60022 -5.48744
MF 1451742.70500 -738 8 28 4.92389 137.49645 -8.62400 146.31971 260.76199 -0.56670 250.24233 -7.01443
ML 1451992.70200 -737 5 5 4.85000 24.98902 -0.96233 35.48419 259.21025 -0.56670 250.17412 -6.02057
EF 1452053.31400 -737 7 4 19.53250 99.48583 1.16707 93.25742 119.52551 -0.56670 122.58046 -6.12154
EL 1452321.27500 -736 3 28 18.60806 5.03283 6.76976 0.30889 99.97504 -0.56670 93.89368 -6.15374
MF 1452324.73100 -736 4 1 5.55583 2.86086 6.29650 3.64777 261.56131 -0.56670 264.49078 -6.19855
ML 1452590.77300 -736 12 23 6.54056 258.56047 -0.42865 265.21917 297.65922 -0.56670 294.02602 -6.16823
EF 1452643.25700 -735 2 13 18.16667 324.08736 -1.40729 317.98015 72.73375 -0.56670 75.43722 -6.22301
EL 1452898.24300 -735 10 26 17.83361 220.32220 -4.59121 206.29742 67.42786 -0.56670 81.32249 -5.56348
MF 1452910.74800 -735 11 8 5.94222 213.22658 -1.76946 219.03056 286.57897 -0.56670 283.65438 -5.88521
ML 1453173.69100 -734 7 29 4.59194 111.30307 1.09486 117.00466 242.24167 -0.56670 240.77152 -6.18371
EF 1453226.27500 -734 9 19 18.61083 177.00166 1.00017 168.75003 92.82803 -0.56670 99.04721 -6.09531
EL 1453485.30500 -733 6 5 19.31056 72.46190 -1.53341 65.60206 115.27049 -0.56670 119.71811 -6.01613
MF 1453496.68200 -733 6 17 4.37361 65.63650 -3.95743 76.43645 248.85465 -0.56670 238.56515 -5.72736
ML 1453746.76500 -732 2 22 6.34944 315.24372 -1.35138 325.68313 290.56180 -0.56670 281.64060 -6.18275
EF 1453808.28500 -732 4 23 18.85139 31.06047 -0.32150 25.34032 104.08256 -0.56670 105.53727 -6.10888
EL 1454075.24200 -731 1 15 17.80694 292.22665 7.25350 289.01427 73.02296 -0.56670 67.60366 -6.36682
MF 1454077.77700 -731 1 18 6.65833 290.63394 7.59026 291.56652 286.86805 -0.56670 292.03687 -6.21251
ML 1454341.73000 -731 10 9 5.52111 183.06655 1.19862 188.57799 269.81929 -0.56670 270.28941 -6.18704
EF 1454398.22900 -731 12 4 17.50028 254.19081 -0.78769 246.09709 62.45375 -0.56670 68.38311 -6.14485
EL 1454645.30500 -730 8 8 19.31417 144.50112 -7.62709 127.35634 97.78275 -0.56670 115.84677 -5.58839
MF 1454661.70700 -730 8 25 4.96722 135.50529 -8.68302 143.42457 260.14232 -0.56670 249.73090 -6.01380
ML 1454911.70400 -729 5 2 4.90611 21.99683 -1.02409 32.69499 260.59030 -0.56670 251.32115 -6.03673
EF 1454973.31400 -729 7 2 19.53417 97.69843 1.14216 91.40875 119.64376 -0.56670 122.68353 -6.19331
EL 1455241.27300 -728 3 26 18.55389 2.67672 6.92869 358.43913 99.02970 -0.56669 92.71635 -5.68167
MF 1455243.73500 -728 3 29 5.65111 1.12692 6.61466 0.82081 262.04055 -0.56670 266.05822 -5.83616
ML 1455510.77200 -728 12 21 6.52528 256.72926 -0.38705 263.24466 297.40241 -0.56670 293.95748 -6.11482
EF 1455562.25500 -727 2 10 18.11639 321.03961 -1.42023 315.06678 71.51989 -0.56670 74.29214 -6.04671
EL 1455817.24500 -727 10 23 17.88306 218.05218 -4.99711 203.31470 67.86474 -0.56670 82.61247 -5.55441
MF 1455830.74400 -727 11 6 5.85333 210.44726 -2.03986 217.04852 285.71918 -0.56670 282.43788 -6.64989
ML 1456093.69100 -726 7 27 4.57833 109.51124 1.06641 115.14107 241.94390 -0.56670 240.40116 -6.08561
EF 1456145.27800 -726 9 16 18.67000 173.93141 1.05741 165.82825 94.33510 -0.56670 100.39626 -6.06081
EL 1456405.30300 -725 6 3 19.26750 70.14024 -1.28609 63.76709 115.17511 -0.56670 119.09441 -5.75907
MF 1456416.68100 -725 6 15 4.34861 63.32898 -3.72702 74.59982 249.08798 -0.56670 238.55725 -6.07171
ML 1456666.76600 -724 2 20 6.37917 313.44203 -1.33478 323.77213 291.17529 -0.56670 282.39021 -6.19046
EF 1456728.28500 -724 4 21 18.83833 29.28535 -0.36355 23.49343 103.28918 -0.56670 104.75723 -6.18204
EL 1456995.23900 -723 1 13 17.73556 289.60063 7.11385 287.05762 72.40565 -0.56670 66.95138 -5.80160
MF 1456997.77600 -723 1 16 6.63028 288.01029 7.45956 289.61472 287.44047 -0.56670 292.17079 -6.56134
ML 1457261.72900 -723 10 7 5.50667 181.23250 1.22111 186.62414 268.93082 -0.56670 269.44049 -6.07104
EF 1457317.22900 -723 12 1 17.49528 251.10115 -0.71609 243.09847 63.03457 -0.56670 68.95939 -6.00645
EL 1457565.30500 -722 8 6 19.32417 142.05051 -7.55323 125.47050 98.78836 -0.56670 116.32692 -5.44346
MF 1457581.70400 -722 8 23 4.90278 132.96870 -8.66483 141.51377 259.28841 -0.56670 248.64945 -6.47268
ML 1457830.70700 -721 4 29 4.96389 18.99697 -1.08248 29.89399 261.99617 -0.56670 252.50357 -6.05892
EF 1457892.31300 -721 6 29 19.50972 94.67067 1.09047 88.59609 119.75053 -0.56670 122.57031 -6.05912
EL 1458161.27100 -720 3 24 18.49972 0.31056 7.08049 356.56062 98.07320 -0.56670 91.54087 -5.21262
MF 1458163.73600 -720 3 27 5.66306 358.75192 6.77443 358.94664 262.99081 -0.56670 266.69700 -6.24601
ML 1458430.77100 -720 12 19 6.50778 254.88503 -0.34511 261.25834 297.10651 -0.56670 293.84750 -6.05853
EF 1458482.25400 -719 2 8 18.09861 319.22365 -1.42590 313.13595 70.82276 -0.56670 73.68257 -6.12921
EL 1458736.24700 -719 10 20 17.93500 215.76054 -5.37914 200.31986 68.36638 -0.56670 83.94179 -5.55697
MF 1458749.74500 -719 11 3 5.87889 208.23737 -2.56345 214.04063 285.35117 -0.56670 281.75695 -5.79710
ML 1459012.68900 -718 7 24 4.53333 106.45951 1.00994 112.28927 241.51082 -0.56670 239.69137 -6.19754
EF 1459064.28000 -718 9 13 18.72750 170.84365 1.11098 162.88887 95.84078 -0.56670 101.74191 -6.02780
EL 1459325.30100 -717 6 1 19.22139 67.79818 -1.03703 61.91596 115.03270 -0.56670 118.43027 -5.48280
MF 1459336.68000 -717 6 13 4.32500 61.01098 -3.49386 72.74837 249.36118 -0.56670 238.58334 -6.41251
ML 1459586.76700 -716 2 18 6.40667 311.62279 -1.31700 321.84177 291.77782 -0.56670 283.13261 -6.19924
EF 1459648.28400 -716 4 19 18.82444 27.49245 -0.40530 21.62839 102.48038 -0.56670 103.96216 -6.25571
EL 1459915.23600 -715 1 11 17.66194 286.94260 6.96616 285.08200 71.82116 -0.56670 66.31275 -5.22759
MF 1459917.77500 -715 1 14 6.59833 285.35661 7.32044 287.64406 287.97927 -0.56670 292.27339 -6.92683
ML 1460180.72700 -715 10 4 5.45917 178.12307 1.26211 183.64460 267.42043 -0.56670 267.95130 -6.20538
EF 1460237.22900 -715 11 29 17.50583 249.25200 -0.67834 241.10015 63.40802 -0.56670 69.47077 -6.07167
EL 1460485.30600 -714 8 4 19.33333 139.59927 -7.47073 123.58278 99.78277 -0.56670 116.79405 -5.30199
MF 1460501.70200 -714 8 21 4.83889 130.44029 -8.63810 139.60129 258.45617 -0.56670 247.58233 -6.91407
ML 1460749.70900 -713 4 26 5.02222 15.99377 -1.13734 27.08681 263.41554 -0.56670 253.70644 -6.08555
EF 1460812.31300 -713 6 27 19.50694 92.87697 1.06255 86.74141 119.78519 -0.56670 122.58824 -6.12959
EL 1461080.27300 -712 3 21 18.55917 358.55173 7.32344 353.71281 97.50296 -0.56670 90.87075 -6.32259
MF 1461082.74000 -712 3 24 5.75972 356.99834 7.05877 356.10357 263.51245 -0.56670 268.28764 -5.84951
ML 1461349.76900 -712 12 16 6.45694 251.79167 -0.26396 258.26120 296.54533 -0.56670 293.45299 -6.25910
EF 1461402.25300 -711 2 6 18.08083 317.41182 -1.43022 311.20598 70.13825 -0.56670 73.08852 -6.21324
EL 1461655.25000 -711 10 17 17.99056 213.48359 -5.73691 197.34305 68.90934 -0.56670 85.29254 -5.57587
MF 1461669.74100 -711 11 1 5.79222 205.48432 -2.82508 212.06616 284.44249 -0.56670 280.50726 -6.55456
ML 1461932.68800 -710 7 22 4.52139 104.66730 0.97864 110.42391 241.28730 -0.56670 239.39540 -6.09197
EF 1461984.28200 -710 9 11 18.77472 169.02353 1.13799 160.96338 96.72026 -0.56670 102.68752 -6.11589
EL 1462244.30400 -709 5 29 19.29500 66.06043 -0.55408 59.13294 115.25387 -0.56669 118.58203 -6.67192
MF 1462255.68300 -709 6 10 4.38917 59.23772 -3.07212 69.96491 249.31188 -0.56670 239.48543 -5.87862
ML 1462506.76800 -708 2 16 6.43389 309.82507 -1.29807 319.93589 292.35318 -0.56670 283.84726 -6.21096
EF 1462567.28300 -708 4 16 18.78139 24.48982 -0.48398 18.82431 101.09438 -0.56670 102.55520 -6.06272
EL 1462834.23700 -707 1 8 17.69444 284.91575 6.64500 282.11821 71.16958 -0.56670 66.43926 -6.01297
MF 1462836.77800 -707 1 11 6.67611 283.33121 7.04186 284.68630 288.55355 -0.56670 293.28304 -5.96448
ML 1463100.72700 -707 10 2 5.44472 176.29449 1.28113 181.69629 266.53794 -0.56670 267.09809 -6.08968
EF 1463157.23000 -707 11 27 17.51944 247.42001 -0.63994 239.12018 63.81232 -0.56670 70.01146 -6.13684
EL 1463404.31000 -706 8 1 19.43833 137.56096 -7.19905 120.74164 100.81066 -0.56670 118.22574 -6.15463
MF 1463420.70400 -706 8 18 4.88472 128.48730 -8.64181 136.72699 257.87238 -0.56670 247.19464 -5.90433
ML 1463669.71100 -705 4 24 5.07056 14.22358 -1.16353 25.24635 264.25545 -0.56670 254.57738 -6.00291
EF 1463732.31300 -705 6 25 19.50306 91.09546 1.03358 84.90155 119.77763 -0.56670 122.56102 -6.19828
EL 1464000.27100 -704 3 19 18.50444 356.17168 7.45874 351.83137 96.52849 -0.56670 89.69933 -5.84937
MF 1464002.74000 -704 3 22 5.77194 354.61069 7.20291 354.22752 264.47746 -0.56670 268.93095 -6.24832
ML 1464269.76800 -704 12 14 6.43833 249.95316 -0.22120 256.27893 296.17083 -0.56670 293.26210 -6.19160
EF 1464321.25100 -703 2 3 18.02833 314.35107 -1.43334 308.27201 69.03421 -0.56670 72.05487 -6.03613
EL 1464574.25200 -703 10 14 18.04889 211.18517 -6.06840 194.36099 69.51864 -0.56670 86.67745 -5.61061
MF 1464588.74200 -703 10 29 5.81861 203.29143 -3.33362 209.06922 284.02498 -0.56670 279.76780 -5.70490
ML 1464851.68700 -702 7 19 4.48111 101.62620 0.91697 107.58706 240.99656 -0.56670 238.81537 -6.19097
EF 1464903.28500 -702 9 8 18.83111 165.94371 1.18562 158.04062 98.19969 -0.56670 103.99613 -6.07996
EL 1465164.30200 -701 5 27 19.24583 63.71419 -0.30318 57.27830 115.02728 -0.56670 117.82656 -6.37288
MF 1465175.68200 -701 6 8 4.36778 56.90895 -2.83228 68.11124 249.65710 -0.56670 239.57633 -6.24403
ML 1465426.76900 -700 2 14 6.45833 308.00454 -1.27794 318.00196 292.91023 -0.56670 284.55088 -6.22256
EF 1465487.28200 -700 4 14 18.76806 22.69635 -0.52456 16.95395 100.25976 -0.56670 101.74045 -6.14041
EL 1465754.23400 -699 1 6 17.62083 282.24781 6.47652 280.14134 70.66371 -0.56670 65.87609 -5.41629
MF 1465756.77700 -699 1 9 6.63833 280.66302 6.88150 282.71269 289.01358 -0.56670 293.29102 -6.33917
ML 1466019.72500 -699 9 29 5.39694 173.18647 1.31558 178.72495 265.03843 -0.56670 265.59929 -6.23123
EF 1466076.23000 -699 11 24 17.52389 244.31653 -0.56373 236.10776 64.56871 -0.56670 70.74956 -6.01203
EL 1466324.31000 -698 7 30 19.44472 135.10361 -7.09727 118.84752 101.77265 -0.56670 118.64160 -6.03271
